- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 481
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
247MHE | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 198 | 82 | 535000€ | |
0488bres | Omakotitalo | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1995000€ | |
ILL-C24 | Omakotitalo | Benissa | 11 | 1200 | 73 | 1200000€ | |
0370bres | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 280 | 69 | 999000€ | |
VD1112 | Omakotitalo | Calpe / Calp Canuta | 5 | 361 | 69 | 690000€ | |
DV237V | Omakotitalo | Calpe / Calp EMPEDROLA | 18 | 874 | 68 | 1995000€ | |
ILL-C932 | Omakotitalo | Benissa | 9 | 540 | 68 | 680000€ | |
VDX1106 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 155 | 67 | 530000€ | |
bv1917 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 220 | 67 | 490000€ | |
VCMST1 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1055000€ | |
0510bres | Omakotitalo | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725000€ | |
AH0388 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2950000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 481